| START |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -8 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x50 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 5 сек. - 0.0005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 0 |
| Таймер и стоимость кликов | 5 сек. - 0.0003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 0 |
| Таймер серфинга | 5 сек. - 0.0001$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "START" |
| |
| |
| ONE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x40 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 5 сек. - 0.5кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 5 сек. - 0.3кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 5 сек. - 0.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ONE" |
| |
| |
| GOOD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 15 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -4 % -2 % -1 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 15 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -6 % -4 % -2 % -1 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x25 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 600 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 5 сек. - 0.5кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 600 |
| Таймер и стоимость кликов | 5 сек. - 0.3кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 600 |
| Таймер серфинга | 5 сек. - 0.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOOD" |
| |
| |
| DILLER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 15 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -5 % -4 % -2 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 15 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -7 % -5 % -4 % -2 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x20 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 5 сек. - 0.5кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 5 сек. - 0.0003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 5 сек. - 0.1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 11.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "DILLER" |
| |
| |
| SPONSOR |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 15 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -6 % -5 % -4 % -3 % -2 % -1 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 15 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 13 % -8 % -6 % -5 % -4 % -3 % -2 % -1 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x9 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 5 сек. - 0.0005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2500 |
| Таймер и стоимость кликов | 5 сек. - 0.0003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2500 |
| Таймер серфинга | 5 сек. - 0.0001$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 22.8 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SPONSOR" |
| |
| |
| REGIONAL |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 15 |
| Реф-уровни | 17 % -15 % -13 % -11 % -9 % -7 % -5 % -3 % -2 % -1 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 15 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 17 % -15 % -13 % -11 % -9 % -7 % -5 % -3 % -2 % -1 % -0 % -0 % -0 % -0 % -0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 6000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 5 сек. - 0.0005$ |
| К-во кликов в клик-секции | 6000 |
| Таймер и стоимость кликов | 5 сек. - 0.0003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 6000 |
| Таймер серфинга | 5 сек. - 0.0001$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 20 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 56.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "REGIONAL" |
| |
| |